中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
西脇市堀町にある売家のご紹介。内覧も可能ですので皆様からのお問い合わせお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「新西脇」駅
徒歩16分 加古川線 「比延」駅 徒歩18分 加古川線 「西脇市」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 350万円 | ||
間取り |
5DK
DK 5.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 1974年 1月(築51年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78715862 | ||
情報公開日 | 2025年3月14日 | 次回更新予定日 | 2025年3月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月28日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1982年 2月 (築43年) |
建物面積 | 97.46㎡ | 土地面積 | 113.90㎡ |
住所 | 兵庫県西脇市野村町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩7分 加古川線「新西脇」駅 徒歩13分 加古川線「比延」駅 徒歩39分 |
【外観】