新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●加東市上滝野にある4LDKの新築戸建て物件です。
●校区は滝野東小学校・滝野中学校です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市上滝野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩5分 加古川線 「滝」駅 徒歩13分 加古川線 「社町」駅 徒歩45分 |
||
価格 | 2,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 1月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道3.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年1月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / インナーバルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | 1階はシャッター標準装備しています。網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 | ||
周辺の学校 | 加東市立滝野東小学校(約867m / 徒歩11分)、加東市立滝野中学校(約1,192m / 徒歩15分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC116277号 | 物件番号 | 89422969 |
情報公開日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年11月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】