新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

カースペース5台分の広々敷地の4LDKです。玄関は吹き抜けになっており明るく開放感があります。最寄りのスーパーまで徒歩3分!小児科・公園も近くにあり、子育て世帯にぴったりのお住まいです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 兵庫県加東市上滝野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩3分 加古川線 「滝」駅 徒歩16分 加古川線 「社町」駅 徒歩46分 |
||
| 価格 | 2,790万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.6帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 耐震構造 / 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 網戸・カーテンレール・キッチン吊戸はオプションになります。フラット35利用の場合は適合証明検査申請料が別途必要となります。司法書士・土地家屋調査士は施工業者指定。 | ||
| 周辺の学校 | 加東市立滝野東小学校(約1,196m / 徒歩15分)、加東市立滝野中学校(約1,019m / 徒歩13分) | ||
| 建築確認番号 | 第KS125-6120-50443号 | 物件番号 | 96843416 |
| 情報公開日 | 2026年1月22日 | 次回更新予定日 | 2026年2月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月5日 | ||
| 取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】