売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
西脇市高田井町の売土地のご紹介。55.4坪の広さがありおすすめです。皆様からのお問い合わせお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市高田井町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「西脇市」駅
徒歩28分 加古川線 「新西脇」駅 徒歩27分 加古川線 「比延」駅 徒歩44分 |
||
価格 | 830万円 | 坪単価 | 14.98万円 |
土地面積 | 183.17㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 西脇市立 重春小学校(約1,371m / 徒歩18分)、西脇南中学校(約1,445m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 70965233 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 930 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 192.20㎡・192.21㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 58.14坪 | 坪単価 | 16万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 兵庫県西脇市高田井町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩27分 加古川線「新西脇」駅 徒歩25分 加古川線「比延」駅 徒歩43分 |
売地
価格 | 880 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 175.88㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 53.2坪 | 坪単価 | 16.54万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 兵庫県西脇市野村町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩15分 加古川線「新西脇」駅 徒歩25分 加古川線「滝」駅 徒歩45分 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 534.51㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 161.68坪 | 坪単価 | 6.19万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 兵庫県西脇市郷瀬町 | ||
交通 |
加古川線「新西脇」駅 徒歩30分 加古川線「西脇市」駅 徒歩37分 加古川線「比延」駅 徒歩42分 |
【外観】