店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
西脇市高田井町のテナント!事務所等お探しの方にぴったり。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市高田井町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「西脇市」駅
徒歩29分 加古川線 「新西脇」駅 徒歩28分 加古川線 「比延」駅 徒歩45分 |
||
賃料 | 7.5万円 | 坪単価 | 0.62万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 39.76㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1986年 12月(築37年) | 現況 | 賃貸中 |
入居可能日 | 2024年9月上旬 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0万円 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険要 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 駐輪場 / バイク置場あり / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | 返却時は原状回復。火災保険要加入。 | ||
物件番号 | 65712361 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
事務所
賃料 | 4 万円 ・ 5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県西脇市和田町634-136 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩15分 加古川線「新西脇」駅 徒歩20分 加古川線「比延」駅 徒歩49分 |
店舗一部
賃料 | 2.5 万円 ~ 5.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県西脇市野村町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩3分 加古川線「新西脇」駅 徒歩17分 加古川線「比延」駅 徒歩43分 |
【外観】