マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
西脇市上野にある2LDK。リビングも広くファミリーにおすすめのお部屋です。飲食店や病院が徒歩圏内にありとても便利な立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市上野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「新西脇」駅
徒歩22分 バス11分 上野南下車 徒歩5分 加古川線 「比延」駅 徒歩23分 加古川線 「西脇市」駅 徒歩33分 |
||
賃料 | 5.2万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 56.51㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1995年 10月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 16戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:8500円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アプラス | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / シューズボックス / 収納豊富 / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費:5万5,000円 鍵交換代:1万9,800円 ERA安心サポート:660円(月額) | ||
備考 | インターネット無料です。 | ||
物件番号 | 79316305 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 4.5 万円 ~ 5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県西脇市和田町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩16~17分 加古川線「新西脇」駅 徒歩21分 加古川線「比延」駅 徒歩49~53分 |
【外観】