一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
バス停は徒歩3分以内の交通に便利な立地です。単身者様におすすめの2DK。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市西脇 1036-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「西脇市」駅
バス4分 南本町下車 徒歩2分 加古川線 「新西脇」駅 徒歩17分 加古川線 「比延」駅 徒歩39分 |
||
賃料 | 3.4万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 専有面積 | 34.71㎡ |
間取り |
2DK
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1000年 1月(築1025年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 2戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:8500円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アプラス | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / シャワー | ||
その他条件 | クリーニング費:5万5,000円 鍵交換代:1万9,800円 ERA安心サポート24プラス:660円(月額) | ||
備考 | 築年数不詳。ご案内可能ですのでお問い合わせお待ちしております。西脇市内で賃貸を借りるなら「第一不動産」まで、お気軽にお問い合わせください | ||
物件番号 | 76597824 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 4 万円 ~ 5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県西脇市和田町 | ||
交通 |
加古川線「西脇市」駅 徒歩16~17分 加古川線「新西脇」駅 徒歩21分 加古川線「比延」駅 徒歩49~53分 |
【外観】