アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角部屋で10帖以上の日当たり良好なリビング。単身者にもおすすめの物件。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市野村町 492-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「西脇市」駅
徒歩9分 加古川線 「新西脇」駅 徒歩19分 加古川線 「滝」駅 徒歩34分 |
||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0万円 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1.5万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 46.09㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.0帖 1室 / LDK 11.1帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2013年 3月(築11年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:10000円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 町内会費:440円(月額) 緊急対応費:900円(月額) | ||
備考 | 1年未満の解約は違約金賃料2ヶ月分要。退去時、クリーニング費用が別途必要です。 | ||
物件番号 | 63275590 | ||
情報公開日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月24日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5 万円 ~ 5.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県西脇市下戸田294 | ||
交通 |
加古川線「新西脇」駅 徒歩14分 加古川線「比延」駅 徒歩24分 加古川線「西脇市」駅 徒歩26分 |
【外観】