アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷金・礼金0円!広々したワンルームで単身者様におすすめの物件です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市野村町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「西脇市」駅
徒歩14分 加古川線 「新西脇」駅 徒歩29分 加古川線 「滝」駅 徒歩44分 |
||
賃料 | 3.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 24.46㎡ |
間取り |
1R
洋室 8.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1995年 4月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:8500円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アプラス | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / フローリング / システムキッチン / バス・トイレ別 / シャワー / シューズボックス | ||
その他条件 | クリーニング費:3万3,000円 鍵交換代:1万9,800円 ERA安心サポート:660円(月額) | ||
備考 | 1年未満の解約の場合、違約金として総支払賃料の1ヵ月分が必要です閑静な住宅街にあります。駐車場1台込の賃料です。 | ||
物件番号 | 71887156 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】