マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 1LDK | 43.15㎡ | 詳細を見る |
1階 | 7 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.5 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.5 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 1LDK | 43.15㎡ | 詳細を見る |
2階 | 8.6 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 2LDK | 64.74㎡ | 詳細を見る |
2階 | 8.6 万円 | 6,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 66.28㎡ | 詳細を見る |
3階 | 7.6 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 詳細を見る |
3階 | 8.8 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 2LDK | 64.59㎡ | 詳細を見る |
3階 | 8.8 万円 | 6,500円 | 0万円 | 0万円 | 2LDK | 66.28㎡ | 詳細を見る |
新築のご紹介!西脇市下戸田に2023年8月完成「コンフォーザ下戸田」マンションタイプの物件です!ペットも一緒に暮らせます。(犬・猫二匹まで)オートロック付でセキュリティも安心。高設備のお部屋です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県西脇市下戸田 10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「新西脇」駅
徒歩14分 加古川線 「西脇市」駅 徒歩25分 加古川線 「比延」駅 徒歩30分 |
||
階数 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2023年 8月(築1年未満) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ | ||
備考 | 市役所やスーパー・飲食店が近隣にあり立地良好です。入居者売電で光熱費もお得になります。インターネット無料(Wi-Fi対応)西脇市内で賃貸を借りるなら「第一不動産」まで、お気軽にお問い合わせください。 | ||
棟番号 | 2517510 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】