アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
近隣にはコンビニ・スーパーなどがあり便利な立地です。一人暮らしにおすすめの1Kです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市喜田2丁目 12-9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩30分 バス2分 上中下車 徒歩9分 加古川線 「滝」駅 徒歩34分 加古川線 「社町」駅 徒歩52分 |
||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 23.77㎡ |
間取り |
1K
洋室 6.0帖 1室 / 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1991年 4月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | プロパンガス / 日当たり良好 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 緊急サポートサービス:1,000円(月額) 総括保険:800円(月額) 町会費:1,000円(月額) ゴミ収集費:1,500円(月額) | ||
備考 | 退去時、室内クリーニング費用が別途必要です。短期解約違約金/1年未満(2年未満)の場合家賃の2ヶ月分(1ヶ月分)要ポータブルサイトや他社様サイトで気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください。 | ||
物件番号 | 24789887 | ||
情報公開日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月9日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】