アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
コンビニ、ドラックストアまで徒歩2分!WIC付の1LDK♪新婚さんや一人暮らしにもオススメ★
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市上滝野 249番4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「滝」駅
徒歩4分 加古川線 「滝野」駅 徒歩12分 加古川線 「西脇市」駅 徒歩40分 |
||
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 2万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 54.45㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.5帖 1室 / LDK 13.7帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2016年 1月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:15200円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコ | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ
/ 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / 収納豊富 / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス
LGBTQフレンドリー、高齢者対応可、カラーモニタ付ドアホン、給湯箇所(浴室・台所・洗面所)、断熱複層ガラス、高遮音床システム「SHAIDD55」 |
||
その他条件 | 一時金:3万円 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円(月額) 町内会費:600円(月額) ゴミ回収費:1,210円(月額) | ||
備考 | 駐車場1台無料★インターネット無料(Wi-Fi対応)内見されたい方は「第一不動産」0795-22-5237までお気軽にお問い合わせください。 | ||
物件番号 | 90019836 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】