賃料 |
6.4万円 ~ 7.4万円 | 交通 | 加古川線 「社町」駅 バス36分 東条BS前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 1月予定 (建築中) | 所在地 | 兵庫県加東市天神 1631 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK | 専有面積 | 45.56㎡ ~ 57.56㎡ |
アパート
賃料 |
6.4万円 ~ 7.4万円 | 交通 | 加古川線 「社町」駅 バス36分 東条BS前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 1月予定 (建築中) | 所在地 | 兵庫県加東市天神 1631 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK | 専有面積 | 45.56㎡ ~ 57.56㎡ |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 1LDK | 45.81㎡ | 詳細を見る |
1階 | 6.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 1LDK | 45.56㎡ | 詳細を見る |
1階 | 6.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 1LDK | 45.56㎡ | 詳細を見る |
1階 | 6.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 1LDK | 45.56㎡ | 詳細を見る |
1階 | 6.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 1LDK | 45.81㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 2LDK | 57.56㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 2LDK | 57.26㎡ | 詳細を見る |
2階 | 7.4 万円 | 5,500円 | 3万円 | 0万円 | 2LDK | 57.56㎡ | 詳細を見る |
加東市天神に2024.1月中旬完成予定の新築「クリスタル」オートロック・太陽光発電のアパート。ペット飼育可(室内小型犬・猫合計2匹まで)インターネット無料(Wi-Fi対応)・敷地内ゴミ置き場完備。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市天神 1631 | ||
---|---|---|---|
交通 | 加古川線 「社町」駅 バス36分 東条BS前下車 徒歩4分 | ||
階数 | 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2024年 1月予定(建築中) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 | ||
備考 | エアコン・システムキッチン(3口IHコンロ)複層ガラス・浴室乾燥機・室内物干しなどの設備も充実。ひょうご東条インターにも近く三田・大阪方面へのアクセスもしやすい立地です。学校が近く通学にもおすすめの物件となっております。 | ||
棟番号 | 3169545 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】