賃料 |
5.2万円 ~ 5.8万円 | 交通 | 加古川線 「社町」駅 バス34分 東条学園前下車 徒歩29分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 2月予定 (建築中) | 所在地 | 兵庫県加東市南山5丁目 20-6 |
間取り | 1K ~ 1LDK | 専有面積 | 33.86㎡ ~ 42.34㎡ |
アパート
賃料 |
5.2万円 ~ 5.8万円 | 交通 | 加古川線 「社町」駅 バス34分 東条学園前下車 徒歩29分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 2月予定 (建築中) | 所在地 | 兵庫県加東市南山5丁目 20-6 |
間取り | 1K ~ 1LDK | 専有面積 | 33.86㎡ ~ 42.34㎡ |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2 万円 | 4,000円 | 5.2万円 | 0万円 | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.2 万円 | 4,000円 | 5.2万円 | 0万円 | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.2 万円 | 4,000円 | 5.2万円 | 0万円 | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.3 万円 | 4,000円 | 5.3万円 | 0万円 | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.3 万円 | 4,000円 | 5.3万円 | 0万円 | 1K | 33.86㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.7 万円 | 4,000円 | 5.7万円 | 0万円 | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.7 万円 | 4,000円 | 5.7万円 | 0万円 | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.7 万円 | 4,000円 | 5.7万円 | 0万円 | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.8 万円 | 4,000円 | 5.8万円 | 0万円 | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.8 万円 | 4,000円 | 5.8万円 | 0万円 | 1LDK | 42.34㎡ | 詳細を見る |
2024.2月上旬に完成予定の新築アパート。インターネット無料!宅配ボックス設置・インナーテラスのある物件♪エアコン・TVドアホン・浴室乾燥機・追い焚き機能などの設備も充実しています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市南山5丁目 20-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 加古川線 「社町」駅 バス34分 東条学園前下車 徒歩29分 | ||
階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2024年 2月予定(建築中) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス | ||
備考 |
三田方面へのアクセスもしやすい立地となっております。1階は1K、2階は1LDKとなっております。一人暮らしの方におすすめの物件です。 |
||
棟番号 | 3185238 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】完成予想図