アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.2 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.55㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.2 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.55㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.2 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.55㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.2 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.55㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.2 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.57㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.3 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.82㎡ | 詳細を見る |
| 1階 | 7.3 万円 | 7,000円 | 0万円 | 7万円 | 1LDK | 42.82㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.4 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.4 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.4 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.4 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.4 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.02㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.5 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.30㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 8.5 万円 | 7,000円 | 0万円 | 10万円 | 2LDK | 55.30㎡ | 詳細を見る |
2025.11月完成予定の新築「D-ROOM賃貸」駅近・スーパー・病院・コンビニなどの周辺環境が充実している立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 兵庫県加東市上滝野 字二反田655-1、655-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩5分 加古川線 「滝」駅 徒歩13分 加古川線 「社町」駅 徒歩47分 |
||
| 階数 | 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月(新築) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ | ||
| 備考 | インターネット無料★宅配ボックス★物置★エアコン2台付などの様々な設備も充実している1LDK~2LDK★はじめてのおひとり暮らしや同棲や新婚様にもオススメの物件となっております。 | ||
| 棟番号 | 5292349 | ||
| 取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】