アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
外観からは想像できない白を基調としたとてもお洒落な内装にリノベーションされた1LDK★新品家電付き!水回りも全て新調されて他とは少し違う雰囲気を楽しめるお部屋となっております☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 兵庫県加東市北野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩13分 加古川線 「滝」駅 徒歩24分 加古川線 「社町」駅 徒歩44分 |
||
賃料 | 6.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / 0万円 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 35.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 12.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1988年 8月(築36年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:8500円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アプラス | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万9,800円 室内清掃費用:5万5,000円 安心サポート:660円(月額) | ||
備考 |
短期解約違約金有、1年未満の解約の場合賃料の2ヶ月分(2年未満の解約の場合賃料の1ヶ月分)必要です。 新品家具付★エアコン2台・冷蔵庫・洗濯機・オーブンレンジ・炊飯器・電気ケトル |
||
物件番号 | 90838964 | ||
情報公開日 | 2025年1月21日 | 次回更新予定日 | 2025年2月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月4日 | ||
取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
0795-22-5237
営業時間:AM9:00~PM17:30 日・祝AM10:00~PM17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】