アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

徒歩圏内にスーパーや病院、ドラッグストアなどがあり生活に便利な立地となっております。3LDKなのでファミリー世帯にもピッタリ物件です☆全居室6帖以上でとても広い間取りです◎

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 兵庫県加東市上中1丁目 102 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
加古川線 「滝野」駅
徒歩27分 バス3分 上中(加東市)下車 徒歩6分 加古川線 「滝」駅 徒歩33分 加古川線 「社町」駅 徒歩49分 |
||
| 賃料 | 5.75万円 | 管理費 | 3,300円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 69.09㎡ |
| 間取り |
3LDK
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / LDK 11.4帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月(築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年4月中旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:4,400円 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 照明器具付き / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン
2階以上、24時間管理、LGBTQフレンドリー、家具家電レンタル利用可 フレッツ(光):マンションタイプ・ファミリータイプ導入可能 ※ご入居者様にて別途契約が必要 |
||
| その他条件 | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:7万円 町内会費:500円(月額) 収納手数料:170円(月額) 収納手数料:330円(月額) 礼金0 | ||
| 備考 | アパート更新時に更新事務手数料が必要です。浄水器をご利用の際、別途カートリッジ代が必要です。家具家電レンタル利用可。現地待ち合わせ案内可能です★内見されたい方は「第一不動産」0795-22-5237までお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 物件番号 | 102374006 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月13日 | 次回更新予定日 | 2026年3月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月27日 | ||
| 取扱い会社 |
第一不動産(株) 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇907番地 兵庫県知事(15)第4206号 ERA 社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
0795-22-5237
営業時間:9:00~17:30 日・祝10:00~17:30 / 定休日:水曜日・年末年始・お盆・GW
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】